房产资讯 新楼盘二手房 | 出租信息商用其他 | 交易贷款委托代理人才招聘关于我们电子地图
   
搜索: 类别: 楼层: 面积: 平方米 价格:
地区: 关键字: 来源: 个人发布 中介发布 不限
信息发布: [房屋价格说明: 租赁以元/月为单位,售以万元/套为单位
房源编号 房屋位置 房屋类型 所在楼层 房屋面积M2 房 价 发布日期 详细
西苑 2室2厅 6 120 38 2008-7-5 >> 详细
花园路104号,洪楼广场南110米 3室1厅 5 85 40 2008-7-2 >> 详细
黄屯小区 3室1厅 4 73 30 2008-6-30 >> 详细
袁庄 3室1厅 2 101 40 2008-6-30 >> 详细
无影山 3室1厅 1 66 27 2008-6-30 >> 详细
匡山小区 2室1厅 3 48 22.5 2008-6-27 >> 详细
工人新村北村 2室 3 47 22.8 2008-6-20 >> 详细
毕家洼小区 2室1厅 5 59 24.6 2008-6-20 >> 详细
工人新村南村 2室1厅 3 57 27.8 2008-6-20 >> 详细
伟东新都 3室2厅 0 150 0 2008-6-20 >> 详细
济钢附近郭店镇相公村吉祥苑 3室2厅 6 132 27 2008-6-19 >> 详细
6024W 山化宿舍 2室1厅 5 67 23.8 2008-6-18 >> 详细
5397X 工人南村西区 2室1厅 1 64 26 2008-6-18 >> 详细
5398X 毕家洼 2室1厅 4 56 23.8 2008-6-18 >> 详细
6033W 梁庄南区 2室1厅 4 68 29.8 2008-6-18 >> 详细
6034W 梁庄南区 3室1厅 3 76 36.8 2008-6-18 >> 详细
6035W 毕家洼小区 2室1厅 1 61 28.8 2008-6-18 >> 详细
6036W 无影山新村 2室1厅 4 68 30.8 2008-6-18 >> 详细
 
888 条  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/50页  18条/页 转到:
 
 
网站备案号:鲁ICP备05019957
Copyright © 2008 WWW.JNJSJY.COM
金色家园房地产网 版权所有 济南房地产网 技术支持
联系电话:85155088 85150878